<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Visualiza imágenes en 3D y fullscreen con PicLens</title>
	<atom:link href="http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/</link>
	<description>el huaso espacial</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 02:23:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: akim</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41862</link>
		<dc:creator>akim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 00:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41862</guid>
		<description>es una basuera tu pagina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es una basuera tu pagina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo aguilera</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41683</link>
		<dc:creator>Pablo aguilera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 00:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41683</guid>
		<description>Muchachos!!!!! Sigo el sitio hace bastante tiempo y me encuentro con la sorpresa k tiene un theme para iPhone!!!! ( en mi caso itouch)  los felicito por la iniciativa sobre todoborientada a aquellos que navegamos en el bañ, lugar desde donde escribo este post. Saludos desde temuko!!!!!

Exito!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchachos!!!!! Sigo el sitio hace bastante tiempo y me encuentro con la sorpresa k tiene un theme para iPhone!!!! ( en mi caso itouch)  los felicito por la iniciativa sobre todoborientada a aquellos que navegamos en el bañ, lugar desde donde escribo este post. Saludos desde temuko!!!!!</p>
<p>Exito!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41678</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 04:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41678</guid>
		<description>ta la raja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta la raja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepe</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41677</link>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 02:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41677</guid>
		<description>Lo baje y lo probe. esta muy bueno, 100% recomendado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo baje y lo probe. esta muy bueno, 100% recomendado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicolás</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41676</link>
		<dc:creator>Nicolás</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 22:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41676</guid>
		<description>hace un tiempo que ya lo use y lo encuentro demasiado util,
se puede cambiar el fondo a blanco?
alguien sabe si existe algún software que permita visualizaciones tipo piclens en win xp?
gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hace un tiempo que ya lo use y lo encuentro demasiado util,<br />
se puede cambiar el fondo a blanco?<br />
alguien sabe si existe algún software que permita visualizaciones tipo piclens en win xp?<br />
gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Monky</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41674</link>
		<dc:creator>Monky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41674</guid>
		<description>Sorry, no está para los eternos incomprendidos linuxeros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, no está para los eternos incomprendidos linuxeros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Celeblung</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41673</link>
		<dc:creator>Celeblung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 19:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41673</guid>
		<description>NO para Linux ... te faltó decir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO para Linux &#8230; te faltó decir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gusoto</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41671</link>
		<dc:creator>gusoto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 17:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2008/04/09/visualiza-imagenes-en-3d-y-fullscreen-con-piclens/#comment-41671</guid>
		<description>El hilo negro se ha inventado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El hilo negro se ha inventado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
