<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Probando el EyeTracking con Huasonic</title>
	<atom:link href="http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/</link>
	<description>el huaso espacial</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 04:46:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: El Francotirador &#187; AyerViernes y Bligoo: Hacia el Chile 2.0</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39504</link>
		<dc:creator>El Francotirador &#187; AyerViernes y Bligoo: Hacia el Chile 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 19:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39504</guid>
		<description>[...] Eso lo aplaudo de pie. Para conocer más sobre el eye-tracking, visiten el sitio oficial preparado por AyerViernes o los comentarios de J.C. Camus, Rodrigo Guaiquil o Huasonic. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">[...] Eso lo aplaudo de pie. Para conocer más sobre el eye-tracking, visiten el sitio oficial preparado por AyerViernes o los comentarios de J.C. Camus, Rodrigo Guaiquil o Huasonic. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eyetracking, Fija tu Estrategia &#187; Blog Archive &#187; EyeTracking con bloggers y medios chilenos</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39443</link>
		<dc:creator>Eyetracking, Fija tu Estrategia &#187; Blog Archive &#187; EyeTracking con bloggers y medios chilenos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 19:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39443</guid>
		<description>[...] ser por varios factores, quizas no vi la marca porque yo sabía que estaba ahí, no se&#8221; (Huasonic.com) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">[...] ser por varios factores, quizas no vi la marca porque yo sabía que estaba ahí, no se&#8221; (Huasonic.com) [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcusse</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39165</link>
		<dc:creator>marcusse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 00:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39165</guid>
		<description>No me gustaria que algo asi marcara lo que veo mientras camino por la calle

Imaginense la plancha de que cierta niña comprobara que lo que ella cree que miro, realmente lo estoy mirando.

No, una plancha total.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">No me gustaria que algo asi marcara lo que veo mientras camino por la calle</p>
<p>Imaginense la plancha de que cierta niña comprobara que lo que ella cree que miro, realmente lo estoy mirando.</p>
<p>No, una plancha total.</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ayazdani</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39096</link>
		<dc:creator>ayazdani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 04:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39096</guid>
		<description>Wow, felicitaciones por la adquisición de verdad es algo que permite sacar información realmente intersante. Podrías publicar un "heatmap" de tu blog, esa opción me parece demasiado chora. 

¿ Esas cosas vienen incluídas en el software ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">Wow, felicitaciones por la adquisición de verdad es algo que permite sacar información realmente intersante. Podrías publicar un "heatmap" de tu blog, esa opción me parece demasiado chora. </p>
<p>¿ Esas cosas vienen incluídas en el software ?</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: danhunterx</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39082</link>
		<dc:creator>danhunterx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 00:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39082</guid>
		<description>AL video le "falta un poko de ROCK!!!!"

xD


genial justo leia de este tema y ta genial la perspectiva cercana q estan teniendo estas tecnologias...y la mirada q ustedes transmiten me gusto =)


saluos a todos los q aportan a este blog...

y mi amigo personal wachunei q se q les aporta en algunas kosas al parecer =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">AL video le "falta un poko de ROCK!!!!"</p>
<p>xD</p>
<p>genial justo leia de este tema y ta genial la perspectiva cercana q estan teniendo estas tecnologias...y la mirada q ustedes transmiten me gusto =)</p>
<p>saluos a todos los q aportan a este blog...</p>
<p>y mi amigo personal wachunei q se q les aporta en algunas kosas al parecer =)</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicolás Aravena</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39072</link>
		<dc:creator>Nicolás Aravena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 03:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39072</guid>
		<description>Huaso.

Una consulta: ¿Cuanto sale contratar ese servicio para analizar mi web?

Eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">Huaso.</p>
<p>Una consulta: ¿Cuanto sale contratar ese servicio para analizar mi web?</p>
<p>Eso.</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gusoto</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39069</link>
		<dc:creator>gusoto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 01:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39069</guid>
		<description>Interesante interfaz, claro, el ejemplo quizas está un poco viciado por que lo hiciste en tu página que la conoces y probablemente vas poniendo "el ojo" en otras jerarquías que la de un terrícola común que visita por primeva vez.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">Interesante interfaz, claro, el ejemplo quizas está un poco viciado por que lo hiciste en tu página que la conoces y probablemente vas poniendo "el ojo" en otras jerarquías que la de un terrícola común que visita por primeva vez.</p>
<p>Saludos</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Argentinitus</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39064</link>
		<dc:creator>Argentinitus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 14:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/11/09/probando-el-eyetracking-con-huasonic/#comment-39064</guid>
		<description>Jajajaja ver como en el video podemos ver hacia donde miras.. Pero exactamente para que sirve??. Esta bien supongo que es paraver donde uno mira y que mira. Que se yo en fin. Otra cosa por lo que veo usaste Internet Explorer de Windows. acaso en mac no funciona? Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">Jajajaja ver como en el video podemos ver hacia donde miras.. Pero exactamente para que sirve??. Esta bien supongo que es paraver donde uno mira y que mira. Que se yo en fin. Otra cosa por lo que veo usaste Internet Explorer de Windows. acaso en mac no funciona? Saludos</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
