<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Transantiago: Diseñado a mano y con cariño en Chile</title>
	<atom:link href="http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/</link>
	<description>el huaso espacial</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:55:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: carmen</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-44319</link>
		<dc:creator>carmen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 23:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-44319</guid>
		<description>Hola quisiera saber donde puedo comprar la fuente
transantiago????'
gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola quisiera saber donde puedo comprar la fuente<br />
transantiago????&#8217;<br />
gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: verosan</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-21797</link>
		<dc:creator>verosan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 03:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-21797</guid>
		<description>ya... ok... es cierto... el diseño realizado del transantiago es efectivo... porke responden a un diseño iconografico ke lo ubica dentro de un contexto de idealizacion ke buscan tener sobre el sistema... pero claro... Chile busca desesperadamente una imagen urbana de pais en vias del desarrollo ... pero no debemos olvi9dar la riquesa de grafica popular que esta tiene y que se perdio absolutamente con este nuevo sistema... recuerden que cada línea tenia una identificacion en los numeros y en el letrero de los recorridos que muchos soliamos identificar a lo lejos por los colores, las formas, o la distribucion ke contaban estos mismos... a si mismo con la gente ke no sabian leer, asi podian identificar la micro ke debian tomar y cual no... tambien recordemos la grafica de los boletos, ke ha corrido la misma suerte.

La nueva imagen le ha valido una reputacion alta a Chile en cuanto a diseño grafico y tipografía... pero no debemos olvidar que el pais tambien cuenta con una grafica popular de alto poder, que sin querer queriendo, estos nuevos cambios han hecho que se pierdan... RECUERDEN ESO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya&#8230; ok&#8230; es cierto&#8230; el diseño realizado del transantiago es efectivo&#8230; porke responden a un diseño iconografico ke lo ubica dentro de un contexto de idealizacion ke buscan tener sobre el sistema&#8230; pero claro&#8230; Chile busca desesperadamente una imagen urbana de pais en vias del desarrollo &#8230; pero no debemos olvi9dar la riquesa de grafica popular que esta tiene y que se perdio absolutamente con este nuevo sistema&#8230; recuerden que cada línea tenia una identificacion en los numeros y en el letrero de los recorridos que muchos soliamos identificar a lo lejos por los colores, las formas, o la distribucion ke contaban estos mismos&#8230; a si mismo con la gente ke no sabian leer, asi podian identificar la micro ke debian tomar y cual no&#8230; tambien recordemos la grafica de los boletos, ke ha corrido la misma suerte.</p>
<p>La nueva imagen le ha valido una reputacion alta a Chile en cuanto a diseño grafico y tipografía&#8230; pero no debemos olvidar que el pais tambien cuenta con una grafica popular de alto poder, que sin querer queriendo, estos nuevos cambios han hecho que se pierdan&#8230; RECUERDEN ESO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-21589</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 13:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-21589</guid>
		<description>transantiago culia no ace nada wena la wea coxesumare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>transantiago culia no ace nada wena la wea coxesumare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TRANStgo</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-21374</link>
		<dc:creator>TRANStgo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 01:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-21374</guid>
		<description>El tamaño de las tipografías en los carteles frontales y laterales de las micros es deficiente para su lectura. Si yo que no presento ningún problema en mis azules y percibo esto, ¿qué les sucederá a quienes si tengan aminorada su capacidad visual?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tamaño de las tipografías en los carteles frontales y laterales de las micros es deficiente para su lectura. Si yo que no presento ningún problema en mis azules y percibo esto, ¿qué les sucederá a quienes si tengan aminorada su capacidad visual?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico Orellana</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-21324</link>
		<dc:creator>Nico Orellana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 05:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-21324</guid>
		<description>Yo me siento muy orgulloso de la escena web en Chile, crece y se desarrolla. Me refiero a la gente que hace diseño, a la gente que hace Internet. Hace unos años, pensaba que no teniamos nada en Chile y lentamente me he ido dado cuenta de empresas increibles. Por decir algo, los tipos de heymono!, increible idea. Buen diseño y en Internet. Que mejor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me siento muy orgulloso de la escena web en Chile, crece y se desarrolla. Me refiero a la gente que hace diseño, a la gente que hace Internet. Hace unos años, pensaba que no teniamos nada en Chile y lentamente me he ido dado cuenta de empresas increibles. Por decir algo, los tipos de heymono!, increible idea. Buen diseño y en Internet. Que mejor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hackand</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-21215</link>
		<dc:creator>hackand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 20:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-21215</guid>
		<description>He escrito 2 veces este comentario y lo he perdido por un par de razones. No lo voy a escribir de nuevo, se hundirá en el olvido.

En resumen, quería decir que: 1. Disculpame entonces, Cabrera. 2. En Huasonic no somos objetivos y no es nuestra intención.

Imagínense eso mucho mejor redactado y más detallado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He escrito 2 veces este comentario y lo he perdido por un par de razones. No lo voy a escribir de nuevo, se hundirá en el olvido.</p>
<p>En resumen, quería decir que: 1. Disculpame entonces, Cabrera. 2. En Huasonic no somos objetivos y no es nuestra intención.</p>
<p>Imagínense eso mucho mejor redactado y más detallado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cabrera</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-20988</link>
		<dc:creator>Cabrera</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 03:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-20988</guid>
		<description>Hackand, estoy muy de acuerdo contigo en esto:

"Por favor, si van a hacer un comentario así, les voy a pedir que lean 2 veces el post y después lo procesen"

En ninguna parte de mi post dije que TU comentario en especifico era chaquetero, hablaba en general, SI dije que era poco objetivo. 

Si no entendiste algo no tengo problemas en aclararlo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hackand, estoy muy de acuerdo contigo en esto:</p>
<p>&#8220;Por favor, si van a hacer un comentario así, les voy a pedir que lean 2 veces el post y después lo procesen&#8221;</p>
<p>En ninguna parte de mi post dije que TU comentario en especifico era chaquetero, hablaba en general, SI dije que era poco objetivo. </p>
<p>Si no entendiste algo no tengo problemas en aclararlo <img src='http://www.huasonic.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andy.03</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-20878</link>
		<dc:creator>Andy.03</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 02:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-20878</guid>
		<description>Ah! Y nada se ha hablado del desarrollo tecnológico del Transantiago. Hasta donde tengo entendido, es made in Chile también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah! Y nada se ha hablado del desarrollo tecnológico del Transantiago. Hasta donde tengo entendido, es made in Chile también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andy.03</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-20877</link>
		<dc:creator>Andy.03</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 02:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-20877</guid>
		<description>Soy diseñador gráfico, y tuve la suerte de asistir a una charla de los diseñadores gráficos de Transantiago en el Duoc San Carlos. Realmente los fundamentos respecto al diseño de las tipografías es asombroso. Está todo estudiado para la óptima legibilidad y usabilidad. Si hasta recuerdo que comentaron que el diseño redondeado es porque así es más difícil para los flaites ociosos despegarlas. También el estudio histórico fue fascinante. Mostraron ejemplos de Alemania, Inglaterra, etc. respecto a sus soluciones gráficas, y se compararon con nuestro Metro, que no lo hace nada mal frente a ellos. Algo que me encantó fue que esta tipografía realmente rescata mucha de la esencia típica tipográfica chilena, esa cartelista que se hace a mano, con sus trazos gruesos y subrayados rococó. Recuerdo ejemplos como las abreviaturas (fíjate en un paradero, por ejemplo "estación" sale como "est", algo cursiva y subrayada, tal como lo hacían muchas amarillas clásicas). El hecho que Santiago esté organizado en colores ayuda a un turista a identificar rápidamente en qué sector de la ciudad está.
Lamentablemente el diseño no se pude meter en la parte operativa del Trasantiago, pero me encantaría que esto funcione como debe ser lo más pronto posible. Me encanta la evolución y el progreso y obviamente tiene sus costos para todos. Pero más triste que la descordinación inicial de Transantiago, es la mala onda de Chaqueteovisión y Mega, en eso ellos son especialistas.

Y respecto a los nuevos paraderos... ME ENCANTAN! pegan muy bien con el nuevo estilo high-tech y postmodernista de las estaciones de la línea 4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy diseñador gráfico, y tuve la suerte de asistir a una charla de los diseñadores gráficos de Transantiago en el Duoc San Carlos. Realmente los fundamentos respecto al diseño de las tipografías es asombroso. Está todo estudiado para la óptima legibilidad y usabilidad. Si hasta recuerdo que comentaron que el diseño redondeado es porque así es más difícil para los flaites ociosos despegarlas. También el estudio histórico fue fascinante. Mostraron ejemplos de Alemania, Inglaterra, etc. respecto a sus soluciones gráficas, y se compararon con nuestro Metro, que no lo hace nada mal frente a ellos. Algo que me encantó fue que esta tipografía realmente rescata mucha de la esencia típica tipográfica chilena, esa cartelista que se hace a mano, con sus trazos gruesos y subrayados rococó. Recuerdo ejemplos como las abreviaturas (fíjate en un paradero, por ejemplo &#8220;estación&#8221; sale como &#8220;est&#8221;, algo cursiva y subrayada, tal como lo hacían muchas amarillas clásicas). El hecho que Santiago esté organizado en colores ayuda a un turista a identificar rápidamente en qué sector de la ciudad está.<br />
Lamentablemente el diseño no se pude meter en la parte operativa del Trasantiago, pero me encantaría que esto funcione como debe ser lo más pronto posible. Me encanta la evolución y el progreso y obviamente tiene sus costos para todos. Pero más triste que la descordinación inicial de Transantiago, es la mala onda de Chaqueteovisión y Mega, en eso ellos son especialistas.</p>
<p>Y respecto a los nuevos paraderos&#8230; ME ENCANTAN! pegan muy bien con el nuevo estilo high-tech y postmodernista de las estaciones de la línea 4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hackand</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-20863</link>
		<dc:creator>hackand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 21:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2007/02/22/transantiago-disenado-a-mano-y-con-carino-en-chile/#comment-20863</guid>
		<description>Cabrera: 

¿Qué?

¿En qué minuto hice un comentario chaquetero?

Si "critiqué" al Transantiago, fue sólo porque dije las cosas tal como son o han sido hasta hoy, pero si leíste más allá del segundo párrafo, te puedes dar cuenta de que el plan me gusta, que espero que mejore, y que le tengo fe. Por favor, si van a hacer un comentario así, les voy a pedir que lean 2 veces el post y después lo procesen. Y después consideren comentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cabrera: </p>
<p>¿Qué?</p>
<p>¿En qué minuto hice un comentario chaquetero?</p>
<p>Si &#8220;critiqué&#8221; al Transantiago, fue sólo porque dije las cosas tal como son o han sido hasta hoy, pero si leíste más allá del segundo párrafo, te puedes dar cuenta de que el plan me gusta, que espero que mejore, y que le tengo fe. Por favor, si van a hacer un comentario así, les voy a pedir que lean 2 veces el post y después lo procesen. Y después consideren comentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
