<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tutorial: dibujo vectorial en 3 pasos</title>
	<atom:link href="http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/</link>
	<description>el huaso espacial</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 04:49:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: JoeX</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-41741</link>
		<dc:creator>JoeX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-41741</guid>
		<description>FREEHAND:
ocupar flash para vectorizar?..... pk no?
tb se puede y es mas facil para mi....

decir que flash es solo para animar es realmente no conocer flash.....
estas ciego :3

anotas tus contactos en un txt o en un word?, o quiza en outlook?---- pk? si para eso existen bases de datos, como access o otros programas... "no hay mas señores" (jjjjjjjjjja)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">FREEHAND:<br />
ocupar flash para vectorizar?..... pk no?<br />
tb se puede y es mas facil para mi....</p>
<p>decir que flash es solo para animar es realmente no conocer flash.....<br />
estas ciego :3</p>
<p>anotas tus contactos en un txt o en un word?, o quiza en outlook?---- pk? si para eso existen bases de datos, como access o otros programas... "no hay mas señores" (jjjjjjjjjja)</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: trd</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-41739</link>
		<dc:creator>trd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 17:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-41739</guid>
		<description>no me parece bn yo solo kiero dibujar cn mi mano no calcando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">no me parece bn yo solo kiero dibujar cn mi mano no calcando</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: freehand</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-39275</link>
		<dc:creator>freehand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 16:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-39275</guid>
		<description>flash para vectorizar? por favor. utilicen los programas idóneos para cada trabajo.quieren animar? háganlo con flash. quieres diseñar, redibujar?Utiliza freehand, illustrator. no hay más señores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">flash para vectorizar? por favor. utilicen los programas idóneos para cada trabajo.quieren animar? háganlo con flash. quieres diseñar, redibujar?Utiliza freehand, illustrator. no hay más señores.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ney</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-33407</link>
		<dc:creator>Ney</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 02:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-33407</guid>
		<description>maximo!!! mucho mejor que vectorizar en freehand, esto de calcar en verdad que lleva un poco mas tiempo pero los resultados son mejores y es facil para mi por lo menos que lo ocupo solo para jugar con imagenes de vez en cuando. gracias por el tip!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">maximo!!! mucho mejor que vectorizar en freehand, esto de calcar en verdad que lleva un poco mas tiempo pero los resultados son mejores y es facil para mi por lo menos que lo ocupo solo para jugar con imagenes de vez en cuando. gracias por el tip!</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoeX</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-29775</link>
		<dc:creator>JoeX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 02:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-29775</guid>
		<description>CYNT:  yo antes hacia eso, pero achuntarle a los valores de trasformacion es un webeo, ademas k transforma el fondo tb lo cual en un pc lento y una imagen grande es un dolor de cabezas, mas aun si no keda como kieres...... si no kedo como kieres... hay que reconvertir y asi hasta que salga

con k kede como uno kiere me refiero a:  que si la imagen tiene muchas esquinas (como la de este tuto), no existan curvas donde no las hay!...... y si hay muchos coores, queda trozadisimo en miles de partes (a menos k este bien configurada la transformacion)

ademas, ...... muchas veces queda trozado en miles de partes por los colores, que aveces uno no nota o separaciones que no e percata, uno cree que todo es de un color, pero no se da cuenta que hay una division de 2 planos que apenas se ve.... y eso es mas espacio a archivo...... en fin.... un webeo

asi k a veces es preferible "perder" el tiempo calcaldo que achuntandole a valores y despues haciendo k kede homogenero y recto

=)

chau!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">CYNT:  yo antes hacia eso, pero achuntarle a los valores de trasformacion es un webeo, ademas k transforma el fondo tb lo cual en un pc lento y una imagen grande es un dolor de cabezas, mas aun si no keda como kieres...... si no kedo como kieres... hay que reconvertir y asi hasta que salga</p>
<p>con k kede como uno kiere me refiero a:  que si la imagen tiene muchas esquinas (como la de este tuto), no existan curvas donde no las hay!...... y si hay muchos coores, queda trozadisimo en miles de partes (a menos k este bien configurada la transformacion)</p>
<p>ademas, ...... muchas veces queda trozado en miles de partes por los colores, que aveces uno no nota o separaciones que no e percata, uno cree que todo es de un color, pero no se da cuenta que hay una division de 2 planos que apenas se ve.... y eso es mas espacio a archivo...... en fin.... un webeo</p>
<p>asi k a veces es preferible "perder" el tiempo calcaldo que achuntandole a valores y despues haciendo k kede homogenero y recto</p>
<p>=)</p>
<p>chau!</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cynt</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-29768</link>
		<dc:creator>cynt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 01:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-29768</guid>
		<description>Pienso que ante que calcar, lo mejor seria convertir la imagen en vector utilizando el propio Flash para eso, y de ahi ir seleccionando con la varita cada color y luego rellenarlo nuevamente con un color plano...

No lo he probado, porque no he tenido tiempo, pero creo que eso seria lo mas practico... antes que perder 3 horas calcando un dibujo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">Pienso que ante que calcar, lo mejor seria convertir la imagen en vector utilizando el propio Flash para eso, y de ahi ir seleccionando con la varita cada color y luego rellenarlo nuevamente con un color plano...</p>
<p>No lo he probado, porque no he tenido tiempo, pero creo que eso seria lo mas practico... antes que perder 3 horas calcando un dibujo</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JoeX</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-29720</link>
		<dc:creator>JoeX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 13:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-29720</guid>
		<description>yo soy de esas personas k sigue creyendo k flash es mejor k ilustrator pa manejar vectores..... entiendo mas a flash..... =(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">yo soy de esas personas k sigue creyendo k flash es mejor k ilustrator pa manejar vectores..... entiendo mas a flash..... =(</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: torrado</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-29255</link>
		<dc:creator>torrado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 08:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-29255</guid>
		<description>El freehand es dios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">El freehand es dios</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: odin</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-26943</link>
		<dc:creator>odin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 03:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-26943</guid>
		<description>no entiendo en que programa lo hiciste!
freehand? :S.. podrias ser un poco mas detallado
en cada paso porfavor!!
grACIAS, SOY UN APRENDIZ :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">no entiendo en que programa lo hiciste!<br />
freehand? :S.. podrias ser un poco mas detallado<br />
en cada paso porfavor!!<br />
grACIAS, SOY UN APRENDIZ :p</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cynt</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-21228</link>
		<dc:creator>cynt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 03:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/04/27/tutorial-dibujo-vectorial-en-3-pasos/#comment-21228</guid>
		<description>no creo que esa sea la forma en que lo hacen quienes acostumbrab a dibujar fotos!.. ya que el otro dia.. un amigo qu s sabe hacerlo.. pero no quiere decirme como... le pase una fotografia.. y en menos de 2 minutos.. ya la habia trazdo y dibujado.. pues.. alguien tiene que decir el verdadero truco!.. mas que nada el programa que capta los bordes de las imagenes

TODOS.. lo agradeseriamos!.. compartan informacion gente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">no creo que esa sea la forma en que lo hacen quienes acostumbrab a dibujar fotos!.. ya que el otro dia.. un amigo qu s sabe hacerlo.. pero no quiere decirme como... le pase una fotografia.. y en menos de 2 minutos.. ya la habia trazdo y dibujado.. pues.. alguien tiene que decir el verdadero truco!.. mas que nada el programa que capta los bordes de las imagenes</p>
<p>TODOS.. lo agradeseriamos!.. compartan informacion gente!</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
