<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Performancing, ahora estadísticas para blogs.</title>
	<link>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/</link>
	<description>el huaso espacial</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 07:55:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Por: BattouKen</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3568</link>
		<author>BattouKen</author>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 13:34:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3568</guid>
		<description>lo estoy probando, de ahi les cuento =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">lo estoy probando, de ahi les cuento =)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Félix Scott</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3054</link>
		<author>José Félix Scott</author>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 20:27:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3054</guid>
		<description>Es muy bueno tengo un par de días usandolo y la verdad es que me parece bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">Es muy bueno tengo un par de días usandolo y la verdad es que me parece bueno.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Huasonic</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3050</link>
		<author>Huasonic</author>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 17:00:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3050</guid>
		<description>A mi me mostró altiro :(, todo mal con mis consejos, mejor tomo una micro pa que choque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">A mi me mostró altiro :(, todo mal con mis consejos, mejor tomo una micro pa que choque.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Ferrari</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3049</link>
		<author>Rodrigo Ferrari</author>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 16:55:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3049</guid>
		<description>Huaso... ¿cuánto se demora en comenzar a entregar información? Ya instalé el codec hace 54 min y aun no me muestra ninguna estdística...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">Huaso... ¿cuánto se demora en comenzar a entregar información? Ya instalé el codec hace 54 min y aun no me muestra ninguna estdística...</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daflow</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3046</link>
		<author>Daflow</author>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 16:28:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3046</guid>
		<description>Yo lo tengo hace varios dias y no lo encuentro muy bueno, mas de lo mismo, de hecho lo unico destacable es que te da las estadisitcas de los post mas vistos.
pero mmm no me tinca mucho, de hehco creo que en un tiempo lo sacare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">Yo lo tengo hace varios dias y no lo encuentro muy bueno, mas de lo mismo, de hecho lo unico destacable es que te da las estadisitcas de los post mas vistos.<br />
pero mmm no me tinca mucho, de hehco creo que en un tiempo lo sacare</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Huasonic</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3045</link>
		<author>Huasonic</author>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 16:20:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3045</guid>
		<description>Hola, mira si te fijas acá al lado derecho hay un banner chiquitito que dice Dreamhost Web Hosting, ese es el hosting que tengo yo y hasta el momento ha sido muy bueno.

tengo 20GB de espacio en disco y puedo tener todos los dominios y subdominios que quiera. Y eso es que es el plan Level 1, el básico.

El host cuesta como $119.00 dólares al año, pero si lo contratas por primera vez puedes ingresar HUASONIC como código secreto y te descuentan $90 dólares de una, o sea el primer año sale muy barato, pero el segundo hay que pagarlo completito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">Hola, mira si te fijas acá al lado derecho hay un banner chiquitito que dice Dreamhost Web Hosting, ese es el hosting que tengo yo y hasta el momento ha sido muy bueno.</p>
<p>tengo 20GB de espacio en disco y puedo tener todos los dominios y subdominios que quiera. Y eso es que es el plan Level 1, el básico.</p>
<p>El host cuesta como $119.00 dólares al año, pero si lo contratas por primera vez puedes ingresar HUASONIC como código secreto y te descuentan $90 dólares de una, o sea el primer año sale muy barato, pero el segundo hay que pagarlo completito.</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lokohugo</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3044</link>
		<author>Lokohugo</author>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 16:08:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3044</guid>
		<description>Buen dato lo probaremos.
Una consulta, amarrada a un favor. me Puedes dar mas datos de como contratar el mismo servicio de host que tu tienes. ¿como debería hacerlo?  ¿donde Contactarme?
de antemano muchas Gracias..Un abrazo buena salud..

&lt;a href="http://elintruso.cl/contribuidores/?author=51" rel="nofollow"&gt;Huasonic&lt;/a&gt;..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">Buen dato lo probaremos.<br />
Una consulta, amarrada a un favor. me Puedes dar mas datos de como contratar el mismo servicio de host que tu tienes. ¿como debería hacerlo?  ¿donde Contactarme?<br />
de antemano muchas Gracias..Un abrazo buena salud..</p>
<p><a href="http://elintruso.cl/contribuidores/?author=51" rel="nofollow">Huasonic</a>..</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Ferrari</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3043</link>
		<author>Rodrigo Ferrari</author>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 16:00:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3043</guid>
		<description>Vamos a probar el dato...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">Vamos a probar el dato...</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3041</link>
		<author>Carlos</author>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 14:23:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3041</guid>
		<description>Ok. Algo parecido a feedburner pro.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">Ok. Algo parecido a feedburner pro.</p>
<p>Gracias.</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Huasonic</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3040</link>
		<author>Huasonic</author>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 14:21:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.huasonic.com/2006/03/15/performancing-ahora-estadisticas-para-blogs/#comment-3040</guid>
		<description>Nop, feedburner entrega estadisticas SOLO para los feed, en cambio este otro servicio es de estadisticas sobre las visitas de tu sitio, la gracia es que las puedes revisar por feed.
Cachai?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="troll_cmtno">Nop, feedburner entrega estadisticas SOLO para los feed, en cambio este otro servicio es de estadisticas sobre las visitas de tu sitio, la gracia es que las puedes revisar por feed.<br />
Cachai?</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
