<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Porqué diseñar con tablas es estúpido</title>
	<atom:link href="http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/</link>
	<description>el huaso espacial</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:26:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Jaime</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2710</link>
		<dc:creator>Jaime</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 20:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2710</guid>
		<description>¿Porqué diseñar con tablas es estúpido? Porque si!

Recomiendo visitar: www.alistapart.com y www.csszengarden.com

Y el wn que no se convensa simplemente va a salir de Google, o peor, lo va a llamar el gerente X diciendo "el sitio no se ve en mi PDA/Celular".

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Porqué diseñar con tablas es estúpido? Porque si!</p>
<p>Recomiendo visitar: <a href="http://www.alistapart.com" rel="nofollow">http://www.alistapart.com</a> y <a href="http://www.csszengarden.com" rel="nofollow">http://www.csszengarden.com</a></p>
<p>Y el wn que no se convensa simplemente va a salir de Google, o peor, lo va a llamar el gerente X diciendo &#8220;el sitio no se ve en mi PDA/Celular&#8221;.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EsMiBloG</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2335</link>
		<dc:creator>EsMiBloG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 20:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2335</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Porqué diseñar con tablas es estúpido...&lt;/strong&gt;

	Excelente sitio en donde explican por que no deben utilizarse tablas para el dise&#241;o web !
	&#34;Las tablas exist&#237;an en HTML por una sola raz&#243;n: para mostrar datos tabulares. Pero luego border=&#34;0&#34; hizo posible que los di...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Porqué diseñar con tablas es estúpido&#8230;</strong></p>
<p>	Excelente sitio en donde explican por que no deben utilizarse tablas para el dise&ntilde;o web !<br />
	&quot;Las tablas exist&iacute;an en HTML por una sola raz&oacute;n: para mostrar datos tabulares. Pero luego border=&quot;0&quot; hizo posible que los di&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raspu</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2333</link>
		<dc:creator>Raspu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 17:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2333</guid>
		<description>jajajajaja, supongo que era yo el que tenía que darme por aludido (la primera vez que leí el comentario también pensé que iba dirigido a Huasonic). cuando me sea posible trato de hacer la modificación (además que como una amiga me facilitó unos megas en su hosting no tengo acceso a él, tengo que esperar que aparezca para cambiar los archivos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajaja, supongo que era yo el que tenía que darme por aludido (la primera vez que leí el comentario también pensé que iba dirigido a Huasonic). cuando me sea posible trato de hacer la modificación (además que como una amiga me facilitó unos megas en su hosting no tengo acceso a él, tengo que esperar que aparezca para cambiar los archivos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wachunei</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2332</link>
		<dc:creator>wachunei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2006 15:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2332</guid>
		<description>sólo el sabe :O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sólo el sabe :O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guido_cc</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2328</link>
		<dc:creator>guido_cc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 13:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2328</guid>
		<description>Yo creo que David, se refiere al sitio del que posteó justo antes que el..

http://www.webmasterchile.cl/raspu/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que David, se refiere al sitio del que posteó justo antes que el..</p>
<p><a href="http://www.webmasterchile.cl/raspu/" rel="nofollow">http://www.webmasterchile.cl/raspu/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wachunei</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2318</link>
		<dc:creator>wachunei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 20:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2318</guid>
		<description>David, permíteme correjirte, tu te refieres la cabecera [Header], y huasonic está de vacaciones, entonces no va a poder cambiarlo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>David, permíteme correjirte, tu te refieres la cabecera [Header], y huasonic está de vacaciones, entonces no va a poder cambiarlo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Tamayo</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2314</link>
		<dc:creator>David Tamayo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 15:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2314</guid>
		<description>Mhhh, si, es cierto. Todos injurian a la buena tabla. Y con justa razón. Para eso está el div.

Y ya que estamos hablando de diseño, te quería hacer una sugerencia. El banner de tu sitio es demasiado alto, demasiado cabezón. Si redujeras su altura, quedaría más espacio para el texto, y el usuario no tendría que hacer scroll para leer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mhhh, si, es cierto. Todos injurian a la buena tabla. Y con justa razón. Para eso está el div.</p>
<p>Y ya que estamos hablando de diseño, te quería hacer una sugerencia. El banner de tu sitio es demasiado alto, demasiado cabezón. Si redujeras su altura, quedaría más espacio para el texto, y el usuario no tendría que hacer scroll para leer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raspu</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2284</link>
		<dc:creator>Raspu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 01:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2284</guid>
		<description>Va a sonar repetitivo, pero para esto también hay que ser hincha pelotas:

1. El asunto no es DESECHAR las tablas ni botarlas a la basura, sino utilizarlas para lo que fueron hechas: presentar DATOS TABULARES. Es decir datos que deben presentarse en filas columnas para establecer relaciones entre ellos, ejemplos:

Un calendario, en donde las columnas representan el dnombre del día (Lunes, Martes, etc.) y las filas representan cada semana (aún cuando no se escriba tan explícitamente).

Una plantilla con resultados deportivos, en donde cada columna puede representar el nombre del equipo local, el nombre del equipo visitante y el resultado, y en donde cada fila representa cada uno de los partidos.

Obviamente también hay que considerar el uso de encabezados de tabla, encabezados de filas, encabezados de columnas y pie de tabla.

2. En el caso de que por X motivos deba utilizar una tabla para maquetar datos NO TABULARES (tampoco hay que ser más papistas que el Papa no?), la estructura de la tabla debiera permitir su lectura coherente de manera líneal.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Va a sonar repetitivo, pero para esto también hay que ser hincha pelotas:</p>
<p>1. El asunto no es DESECHAR las tablas ni botarlas a la basura, sino utilizarlas para lo que fueron hechas: presentar DATOS TABULARES. Es decir datos que deben presentarse en filas columnas para establecer relaciones entre ellos, ejemplos:</p>
<p>Un calendario, en donde las columnas representan el dnombre del día (Lunes, Martes, etc.) y las filas representan cada semana (aún cuando no se escriba tan explícitamente).</p>
<p>Una plantilla con resultados deportivos, en donde cada columna puede representar el nombre del equipo local, el nombre del equipo visitante y el resultado, y en donde cada fila representa cada uno de los partidos.</p>
<p>Obviamente también hay que considerar el uso de encabezados de tabla, encabezados de filas, encabezados de columnas y pie de tabla.</p>
<p>2. En el caso de que por X motivos deba utilizar una tabla para maquetar datos NO TABULARES (tampoco hay que ser más papistas que el Papa no?), la estructura de la tabla debiera permitir su lectura coherente de manera líneal.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aguayoki</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2281</link>
		<dc:creator>aguayoki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 23:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2281</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Offtopic:&lt;/strong&gt; Has sido &lt;a href="http://aguayoki.cl/eduardo/2006/01/27/5-extranos-habitos/" rel="nofollow"&gt;maldecido&lt;/a&gt;.

Sorry!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Offtopic:</strong> Has sido <a href="http://aguayoki.cl/eduardo/2006/01/27/5-extranos-habitos/" rel="nofollow">maldecido</a>.</p>
<p>Sorry!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ochovio</title>
		<link>http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2280</link>
		<dc:creator>ochovio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 20:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.huasonic.com/2006/01/27/porque-disenar-con-tablas-es-estupido/#comment-2280</guid>
		<description>y ojo que ese texto es de hace casi cuatro años atras, de un seminario de la Seybold en San Francisco.

Sip, a mi tambien me cambio, claro que yo me lo tuve que mamar en ingles.... :P

Saludos Huasonic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y ojo que ese texto es de hace casi cuatro años atras, de un seminario de la Seybold en San Francisco.</p>
<p>Sip, a mi tambien me cambio, claro que yo me lo tuve que mamar en ingles&#8230;. <img src='http://www.huasonic.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
Saludos Huasonic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
