
Las comparaciones son odiosas, las peores son esas de pololeo, mi pololo anterior no era así…Horrible, pero a mi me encantan las comparaciones que no se refieren a mi, de hecho siempre ando comparando.
Así que viendo la baja de precios de los modelos discontinuados de iMac G5 se me ocurrió la genial y pajera idea de comparar los que a mi gusto podrían ser los mejores media center, Sony v/s Apple, el nuevo iMac G5 con el nuevo VGC-V600MG de Sony. Y para poner más emocionante esto los 2 cuestan lo mismo.
Así que hice una tabla comparativa, según mi criterio para ver que cosas son mejor en uno y que cosas son mejor en el otro. Trate de recopilar todos los datos, pero de todas maneras me faltan algunos.
(Para ver la tabla tienen que hacer clic abajo).
| Procesador | Intel Pentium4 3,2 GHz HT | PowerPC G5 a 2,1 GHz |
| Memoria Caché | 1 MB | 512 K |
| Velocidad del Bus | 800 MHz | 700 MHz |
| Memoria Ram | 512 MB | 512 MB de SDRAM DDR2 (PC2-4200) a 533 MHz, ampliable a 2,5 GB |
| Disco Duro | 200 GB | Serial ATA de 250 GB 1a 7.200 rpm |
| Unidad Óptica | DVD+R Doble Capa / DVD±RW 8x | SuperDrive a 8x de carga por ranura (DVD+R DL, DVD±RW y CD-RW). |
| Redes | 10Base-T/100Base-TX, Modem 56kbps | 10/100/1000BASE-T |
| Redes inalambricas | WLAN IEEE 802.11 b/g | AirPort Extreme (802.11g) a 54 Mbps certificado por la Wi-Fi integrado 3; módulo Bluetooth 2.0+EDR integrado. |
| Puertos | 4 USB 2.0, una salida S/PDIF, 2 puertos i.LINK de 4 pines, 1 puerto infrarrojo para control remoto, una entrada RF para TV | Dos puertos FireWire 400, tres USB 2.0, dos USB 1.1 (en el teclado) y salida para VGA (2); salida de S-vídeo y vídeo compuesto. |
| Audio | Una salida para micrófono / una para audífonos, una entrada auxiliar de audio, una entrada de audio. | Altavoces estéreo y micrófono incorporados, salida de sonido analógico y óptica digital, entrada de línea. |
| Interfaz Gráfica | AGP 8x | PCI-Express |
| Tarjeta de Video | nVIDIA GeForce FX Go5700 de 128MB | Radeon X600 XT de ATI con 128 MB de SDRAM DDR |
| Extras | Sintonizador de TV con Motion Reality | iSight integrada y Front Row con Apple Remote |
| Ranuras de Expansión | Memory Stick, Memory Stick PRO y Memory Stick Duo, PCMCIA Tipo II y Tipo I | |
| Monitor | LCD WXGA de 17" XBRITE 1280×768 | LCD de 20" 1.680 x 1.050 |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows XP Home Edition | Mac OS X versión 10.4 Tiger |
| Dimensiones | (CPU) 48,4 cm ancho x 39,8 cm alto x 28,8 cm fondo | 47,2 cm Alto x 49,3 cm Ancho x 18,9 cm fondo |
| Peso | (CPU) 13 Kgs | 10 kg |
| Garantía | 1 año | 1 año |
| Precio | ||
La idea es que lo que es peor está en rojo, hay cosas que es muy difícil de comparar como el procesador, o los extras. Personalmente es obvio que me gusta el iMac G5, pero hay cosas que se pueden mejorar.
El Sony pretende ser un computador con TV incorporada, a diferencia del Mac que lo que plantea Jobs es que el contenido lo bajemos de internet, eso es algo que todavia es muy dificil, pero la discusión es la misma si preguntamos por que los iPod no tienen radio.
Algo que me llamo mucho la atención es que el Sony no trae Bluetooth, siendo que Apple ya lo incorporó en toda su línea y lo que es más extraño aún es que el Sony viene con el Windows XP Home.
En conclusión les puedo decir que gráficamente el iMac es muy superior al Sony, aunque el brillo de este sea mejor, y nunca está demás decir que el OS X es una delicia, y más ahora con Front Row.
Y si les gusta el iMac, el modelo anterior no difiere mucho de este, y en realidad ahora los precios si que convienen.











No se cae, no falla, responde a todo. Ya pienso en tener uno en mi casita y, adiós pc!
Y bueno, es todo tan lógico que por poco te hace el trabajo solito no más.
Por mientras que preparo el escritorio para un G5, amaestro a mi pinguino (que no se lleva muy bien con mi conexión, pero entre "teje y maneje" se arregla)
Un abrazo!